STACCABATTERIE ELETTRONICO IVECO STRALIS EURO 6 ADR 12-24V
898,00€ Il prezzo originale era: 898,00€.305,00€Il prezzo attuale è: 305,00€. (IVA escl. )
POMPA INIZIEZIONE UREA ADBLUE IVECO EUROCARGO - STRALIS
1.305,00€ Il prezzo originale era: 1.305,00€.575,00€Il prezzo attuale è: 575,00€. (IVA escl. )
LEVA DEVIO GUIDA IVECO DAILY 35C14 – 35C15
152,00€ Il prezzo originale era: 152,00€.65,00€Il prezzo attuale è: 65,00€. (IVA escl. )
LEVA DEVIO GUIDA IVECO DAILY 2000 / 2006
- CLS61003 CASCO
- CLS61003AS CASCO
- CLS61003GS CASCO
- CLS61003KS CASCO
- 21031089 HOFFER
- 231089 MEAT&DORIA
- SLS61003.1 SANDO
- 430723 SIDAT
Mostra meno
Numeri OE
- 2997140 IVECO
- 42535370 IVECO
- 42568514 IVECO
- 2997140 IVECO
COD:
42568514
Categorie: DAILY 2006 - DAILY 2014, Meccanica
Descrizione
LEVA DEVIO GUIDA IVECO DAILY 2000 / 2006
FUNZIONE SPIA/LUCE CON LUCE DI SVOLTA
FUNZIONE COMMUTATORE COMBINATO CON FUNZIONE COMMUTAZIONE LUCE
FUNZIONE COMMUTATORE COMBINATO CON FUNZIONE-LUCE ABBAGLIANTE
FUNZIONE COMMUTATORE COMBINATO CON FUNZIONE RETRONEBBIA
FUNZIONE COMMUTATORE COMBINATO CON CLACSON
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 C 14 | F1CE0481E, F1CE0481A | 2004/09 – 2006/04 | 100 | 136 | 2998 | Cambia |
| 35 C 15 | 8140.43N | 2001/11 – 2006/04 | 107 | 146 | 2798 | Cambia |
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003.01 2006.05 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999.05 2006.05 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004.01 2006.05 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999.05 2006.05 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999.05 2006.05 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 40 C 17, 50 C 17 | 2004.01 2006.05 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002.05 2006.05 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| DAILY III Platform/Chassis | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 2002.09 2006.04 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
| 29 L 11 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 78 | 105 | ||||||
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002.09 2006.04 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
| 29 L 13 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005.11 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
| 29 L 9 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 66 | 90 | ||||||
| 29 L 9 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 62 | 84 | ||||||
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 2002.09 2006.04 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 2002.09 2006.04 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
| 35 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005.01 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
| 35 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005.01 2006.04 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| 35 C 9, 35 S 9 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 66 | 90 | ||||||
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… | 1999.05 2006.04 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| 35 S 13,35 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 35 S 9,35 C 9 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 62 | 84 | ||||||
| 40 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 40 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 40 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 40 C 17, 40 S 17 | 2005.01 2006.04 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| 50 C 11 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| 50 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 50 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 50 C 15 | 2001.01 2006.04 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 50 C 17 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| 65 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 65 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 65 C 17 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| DAILY III Van | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 2.8 CNG | 1999.05 2007.07 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002.09 2007.07 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
| 29 L 11 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002.09 2007.07 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
| 29 L 13 | 2001.05 2007.07 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 29 L 14 | 2005.01 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
| 29 L 9 V | 2001.11 2006.04 | 2798 | 66 | 90 | ||||||
| 29 L 9 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 62 | 84 | ||||||
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… | 2002.09 2007.07 | 2287 | 85 | 116 | ||||||
| 35 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005.01 2006.04 | 2287 | 100 | 136 | ||||||
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005.01 2006.04 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… | 2002.09 2007.07 | 2287 | 70 | 95 | ||||||
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… | 2002.11 2007.07 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 35 S 9 V | 2001.11 2006.04 | 2798 | 66 | 90 | ||||||
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 62 | 84 | ||||||
| 40 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 40 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 40 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 40 C 17, 40 S 17 | 1999.07 2006.12 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| 50 C 11 | 1999.05 2007.07 | 2798 | 78 | 106 | ||||||
| 50 C 13 | 1999.05 2007.07 | 2798 | 92 | 125 | ||||||
| 50 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 50 C 15 | 2001.01 2006.04 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 50 C 17 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
| 65 C 14 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 100 | 136 | ||||||
| 65 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 | ||||||
| 65 C 17 | 2004.09 2006.04 | 2998 | 122 | 166 | ||||||
Shipping & Delivery
